Flight Report

Flight Date
08 May 2026
Review Status
Approved
Flight Number
{}N737M
Departure ICAO
Arrival ICAO
LIPX (diverted to alternate)
Alternate ICAO
Route
CLN5S CLN M84 KONAN UL607 SPI DCT ARCKY DCT LIRSU DCT KRH DCT BATUB M738 LORLO Q49 MOVOR T897 ANJAT ANJA2A
Aircraft
PMDG 737-800BBJ2 EIE Eagle Holdings N737M
Fuel Used
6,385lb
Distance
375nm
Passengers
53
Cargo
2,915lb
Departure Time
16:07:09
Arrival Time
17:17:23
Flight Duration
01:10:14
Earnings
$58.53
Flight XP
450
Performance Score
90%
Landing Rate
-133fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (90%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -133fpm)

Take-off G-Force
0.98g
Rotate Speed
149kt
Rotate Pitch
-7.21°
Rotate Bank
1.66°
Gear-up Speed
162kt
Gear-up Altitude
360ft
Take-Off Winds
120/11kt
TAT Departure/Arrival
20°C/13°C
Touch-down G-Force
1.1g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-3.37°
Touch-down Bank
-0.08°
Gear-down Speed
195kt
Gear-down Altitude
2,620ft
Landing Winds
014/7kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[16:07:11utc] You have successfully logged in Julian Szlazas.
[16:07:15utc] Your flight to LIPX has now been started.
[16:07:16utc] Aircraft boarding in progress
[16:08:19utc] FLAPS 1
[16:08:27utc] FLAPS 2
[16:08:31utc] FLAPS 3
[16:08:40utc] Starting engine(s)
[16:09:55utc] Landing lights OFF
[16:10:11utc] FLAPS UP
[16:10:12utc] FLAPS 3
[16:10:16utc] FLAPS 2
[16:10:20utc] FLAPS 1
[16:10:26utc] Detected aircraft taxiing
[16:10:28utc] FLAPS UP
[16:12:56utc] Landing lights ON
[16:13:39utc] FLAPS 1
[16:13:46utc] FLAPS 2
[16:13:50utc] FLAPS 3
[16:14:28utc] Detected take-off roll, WIND 120/11kt
[16:14:45utc] Departing EGSS, IAS 149kt, G-force 0.98g, pitch -7.21deg, bank 1.66deg, VS 92fpm, HDG 041deg
[16:14:48utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 163kt, ALT 360ft
[16:14:48utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 163kt, ALT 370ft
[16:14:49utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 165kt, ALT 370ft
[16:15:08utc] Aircraft climbing, IAS 196kt, GS 196kt, VS 3617fpm, ALT 1310ft, PITCH -13.09deg, HDG 046deg, TAT 17deg, WIND 130/10kt
[16:15:26utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 200kt, ALT 2620ft
[16:15:26utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 200kt, ALT 2630ft
[16:16:06utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 235kt, ALT 3710ft
[16:16:06utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 235kt, ALT 3710ft
[16:16:24utc] Aircraft at 3860ft, IAS 230kt, GS 237kt, HDG 116deg, TAT 13deg, WIND 134/4kt
[16:16:30utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 239kt, ALT 3900ft
[16:16:30utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 239kt, ALT 3900ft
[16:16:33utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 239kt, VS 1376fpm, ALT 3960ft, PITCH -5.82deg, HDG 116deg, TAT 13deg, WIND 136/5kt
[16:16:35utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[16:16:39utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[16:16:47utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[16:16:49utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 4630ft
[16:16:49utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 4640ft
[16:17:00utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 257kt, ALT 4980ft
[16:17:00utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 259kt, ALT 4990ft
[16:18:29utc] Landing lights OFF, ALT 10190ft
[16:18:31utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 10290ft
[16:18:31utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 10310ft
[16:18:34utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10480ft
[16:18:34utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 295kt, ALT 10490ft
[16:18:54utc] Aircraft descending, ALT 10860ft, IAS 269kt, GS 323kt, HDG 091deg, VS -711fpm, TAT 5deg, WIND 231/10kt
[16:19:18utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 309kt, VS 556fpm, ALT 10830ft, PITCH -4.17deg, HDG 093deg, TAT 4deg, WIND 232/8kt
[16:19:44utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 297kt, ALT 10960ft
[16:19:44utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 299kt, ALT 10960ft
[16:25:57utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 443kt, ALT 25070ft
[16:25:57utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 443kt, ALT 25080ft
[16:37:01utc] Aircraft at 37890ft, IAS 246kt, GS 474kt, HDG 108deg, TAT -27deg, WIND 258/19kt
[16:48:07utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 465kt, VS 87fpm, ALT 37900ft, PITCH -3.27deg, HDG 126deg, TAT -27deg, WIND 247/19kt
[16:48:17utc] Aircraft at 37900ft, IAS 244kt, GS 465kt, HDG 126deg, TAT -27deg, WIND 246/19kt
[16:49:03utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 37890ft
[16:49:03utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 37890ft
[16:49:05utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 37890ft
[16:49:05utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 37890ft
[16:50:19utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 474kt, ALT 37910ft
[16:50:19utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 474kt, ALT 37910ft
[16:52:52utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 37830ft
[16:52:52utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 37820ft
[16:52:57utc] Aircraft descending, ALT 37550ft, IAS 252kt, GS 476kt, HDG 117deg, VS -4216fpm, TAT -26deg, WIND 250/19kt
[16:53:41utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 486kt, ALT 35040ft
[16:53:41utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 486kt, ALT 35020ft
[16:53:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 34540ft
[16:55:57utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 474kt, ALT 26740ft
[16:55:57utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 474kt, ALT 26720ft
[16:56:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 318kt, ALT 25110ft
[16:57:12utc] Gear DOWN, IAS 326kt, GS 459kt, ALT 22450ft
[16:57:12utc] Gear UP, IAS 326kt, GS 459kt, ALT 22430ft
[16:58:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 331kt, ALT 18690ft
[17:00:20utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 375kt, ALT 12170ft
[17:00:20utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 375kt, ALT 12160ft
[17:00:58utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 356kt, ALT 10120ft
[17:00:58utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 356kt, ALT 10110ft
[17:01:27utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 329kt, ALT 9100ft
[17:01:27utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 329kt, ALT 9090ft
[17:01:28utc] Landing lights ON, ALT 9050ft
[17:02:19utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 286kt, ALT 7540ft
[17:02:19utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 286kt, ALT 7540ft
[17:03:06utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 274kt, ALT 6150ft
[17:03:06utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 274kt, ALT 6140ft
[17:03:25utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 274kt, ALT 5560ft
[17:03:25utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 274kt, ALT 5550ft
[17:03:31utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 274kt, ALT 5380ft
[17:03:31utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 274kt, ALT 5370ft
[17:04:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 4250ft
[17:04:39utc] Aircraft at 4230ft, IAS 240kt, GS 257kt, HDG 082deg, TAT 12deg, WIND 333/5kt
[17:04:41utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 255kt, VS 58fpm, ALT 4230ft, PITCH -3.63deg, HDG 076deg, TAT 12deg, WIND 336/6kt
[17:05:04utc] Aircraft at 4260ft, IAS 238kt, GS 253kt, HDG 068deg, TAT 12deg, WIND 331/6kt
[17:06:26utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 259kt, ALT 4270ft
[17:06:27utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 259kt, ALT 4270ft
[17:06:32utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[17:06:40utc] FLAPS 2, IAS 239kt
[17:06:44utc] FLAPS 3, IAS 240kt
[17:06:50utc] Aircraft descending, ALT 4190ft, IAS 239kt, GS 253kt, HDG 069deg, VS -780fpm, TAT 12deg, WIND 326/6kt
[17:08:16utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 210kt, ALT 2400ft
[17:08:19utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[17:08:30utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[17:08:39utc] FLAPS 6, IAS 185kt
[17:08:54utc] On approach, IAS 169, VS -958fpm, ALT 1790ft, pitch 0.98deg, HDG 069deg
[17:08:55utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[17:10:55utc] Spoilers DEPLOYED
[17:10:55utc] Landed with a landing rate of -133fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.1g, pitch -3.37deg, bank -0.08deg
[17:11:24utc] Spoilers RETRACTED
[17:11:28utc] Landing lights OFF
[17:11:30utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:11:31utc] FLAPS 6
[17:11:35utc] FLAPS 5
[17:11:37utc] FLAPS 4
[17:11:41utc] FLAPS 3
[17:11:45utc] FLAPS 2
[17:11:49utc] FLAPS 1
[17:11:57utc] FLAPS UP
[17:16:57utc] Landing lights ON
[17:17:03utc] Engine(s) shutdown
[17:17:03utc] Aircraft parked

Altitude Profile