Search flights
Schiphol Airport, Amsterdam (EHAM)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| KLM605 | KSFO | TFDi Desig... | 2026-05-26 08:30:12 |
| KLM589 | DGAA | PMDG 777-2... | 2026-05-14 15:37:24 |
| KLM1791 | EDDV | FSS Embrae... | 2026-05-04 14:46:20 |
| KLM947 | EGAC | FSS Embrae... | 2026-05-01 06:40:43 |
| ICE501 | BIKF | FSLabs A32... | 2026-04-20 16:04:26 |
| KLM1075 | EGGD | Embraer E-... | 2026-04-12 09:56:08 |
| EK9746 | EKCH | PMDG 777F... | 2026-02-18 11:48:36 |
| EK9008 | SEQM | PMDG 777F... | 2026-02-17 22:30:55 |
| FLA2389 | ENGM | FNX_321_CF... | 2026-02-08 11:38:41 |
| BAW43HA | EGLL | Fenix A320... | 2026-01-06 17:27:57 |
| GAF463 | LKPR | Fenix Airb... | 2025-12-31 18:44:22 |
| DLH2305 | EDDM | Fenix A320... | 2025-12-23 17:16:22 |
| CPA8385 | EIDW | 777F | 2025-12-20 17:26:05 |
| SRR9803 | LEBL | PMDG 777F... | 2025-11-20 18:28:22 |
| FLA33 | LGIR | PMDG 737-8... | 2025-09-08 16:18:00 |
| FLA029 | EIDW | Airbus A32... | 2025-08-27 11:55:05 |
| FLA2807 | EDXW | PMDG DC-6B... | 2025-07-28 11:29:24 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| KLM68C | EDDL | FSS Embrae... | 2026-05-03 13:18:41 |
| KLM96L | EGPH | FSLabs A32... | 2026-05-01 06:24:37 |
| JBU31 | KBOS | FSLabs A32... | 2026-04-19 16:11:56 |
| FLA476 | EIDW | PMDG 737-8... | 2026-03-07 19:09:06 |
| FLA2389 | EDDH | FNX_321_CF... | 2026-02-07 16:40:42 |
| DLH7VY | EDDF | Fenix A319... | 2026-01-05 21:08:37 |
| GAF509 | BIKF | Airbus A35... | 2025-12-31 18:16:15 |
| KLM1012 | EGLL | Virtualcol... | 2025-12-23 16:11:05 |
| FLA029 | EDDH | Airbus A32... | 2025-08-27 09:54:32 |
| AY543 | EFHK | iniBuilds... | 2025-08-04 20:38:08 |
| FLA2707 | EGLL | PMDG DC-6B... | 2025-07-27 11:49:53 |
Runway Information (Airport elevation: -11ft)
| Runway | 04 | Length | 6,631ft | Width | 136ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 41 |
| Runway | 06 | Length | 11,302ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 58 |
| Runway | 09 | Length | 11,352ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 87 |
| Runway | 18C | Length | 10,820ft | Width | 154ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 18L | Length | 11,158ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 18R | Length | 12,465ft | Width | 197ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 183 |
| Runway | 22 | Length | 6,631ft | Width | 136ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 221 |
| Runway | 24 | Length | 11,302ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 238 |
| Runway | 27 | Length | 11,352ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 267 |
| Runway | 36C | Length | 10,820ft | Width | 154ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 3 |
| Runway | 36L | Length | 12,465ft | Width | 197ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 3 |
| Runway | 36R | Length | 11,158ft | Width | 148ft | Elevation | -12ft | Surface | Asphalt | Heading | 3 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.080 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 131.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.405 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.680 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 122.205 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 132.980 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.080 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.055 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.205 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.560 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.590 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.280 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.110 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | SPL | Frequency | 108400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SPY | Frequency | 113300 Khz |