Search flights
Heathrow Airport, London (EGLL)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAR522 | RKSI | A350-900 (... | 2026-08-03 13:52:56 |
| FLA0045 | BIKF | FNX_321_CF... | 2026-07-06 05:16:52 |
| FLA0045 | EDDF | FenixA320... | 2026-06-29 09:46:50 |
| FLA2389 | EDDF | FNX_321_CF... | 2026-05-25 05:23:14 |
| AAL109 | KBOS | PMDG 777-2... | 2026-05-10 10:41:29 |
| BAW330U | LFMN | FlyByWire... | 2026-05-01 09:46:49 |
| FLA4685 | EFRO | AIR-LIV-HS... | 2026-04-11 13:28:08 |
| EWG8465 | EDDB | Eurowings... | 2026-04-08 15:58:08 |
| VIR5 | KMIA | Airbus A33... | 2026-02-28 08:32:35 |
| BW922 | EDDV | Airbus A32... | 2026-02-19 19:40:59 |
| ICE3K1 | BIKF | A321 | 2026-02-03 17:38:38 |
| {}G-FENX | EDDF | Fenix A320... | 2026-01-23 10:20:43 |
| GKXWB | CYYZ | A35K | 2026-01-08 09:14:00 |
| SWR27M | LSZH | Fenix A320... | 2026-01-06 19:05:04 |
| FLA004 | EDDN | Boeing 787... | 2026-01-06 13:38:11 |
| AC855 | CYYZ | PMDG 777F... | 2026-01-06 23:04:28 |
| FLA2389 | EDDH | FNX_321_CF... | 2026-01-01 10:36:13 |
| KLM1012 | EHAM | Virtualcol... | 2025-12-23 15:02:22 |
| SYC666 | EDDF | FenixA320... | 2025-12-18 16:18:40 |
| EWG2463 | EDDS | Fenix A319... | 2025-12-12 15:10:38 |
| VY8961 | LFPO | Airbus A32... | 2025-12-11 19:56:09 |
| SL532 | ESSA | Airbus A32... | 2025-12-02 17:38:32 |
| FLA2411 | LOWI | Fenix A320... | 2025-11-26 18:17:32 |
| BAW107 | OMDB | British Ai... | 2025-11-26 12:53:24 |
| CPA254 | VHHH | PMDG 777-3... | 2025-10-25 23:25:10 |
| FLA2310 | LOWI | Fenix A320... | 2025-10-23 10:22:43 |
| SWR325 | LSZH | Fenix A320... | 2025-10-15 16:33:54 |
| GEC8467 | GOBD | TFDi Desig... | 2025-10-08 10:59:56 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| N320SB | EDDF | A320-200 | 2026-08-09 23:22:00 |
| BAW739 | LSZH | FenixA320... | 2026-07-19 15:42:24 |
| FLA1130 | ELLX | Fenix A320... | 2026-07-10 17:20:11 |
| FLA0045 | EDVE | FNX_321_CF... | 2026-07-04 17:15:44 |
| FLA0045 | EDVE | FenixA320... | 2026-06-29 09:30:38 |
| FIN7GR | EFHK | Fenix A321... | 2026-06-12 20:24:55 |
| FLA2389 | EDDH | FNX_321_CF... | 2026-05-24 07:41:32 |
| EVA067 | VTBS | PMDG 777-3... | 2026-05-09 18:59:03 |
| SHT5R | EGAC | FlyByWire... | 2026-05-01 09:37:29 |
| EWG9464 | EDDL | Fenix A319... | 2026-04-19 10:50:36 |
| BAW138 | VABB | PMDG 777-2... | 2026-04-17 05:57:41 |
| FLA1902 | LOWI | Fenix A320... | 2026-03-29 07:19:04 |
| FLA1156 | ELLX | Fenix A320... | 2026-03-29 11:54:49 |
| BAW116 | KJFK | PMDG 777-3... | 2026-03-08 07:24:28 |
| AAR521 | RKSI | A350-900 (... | 2026-02-28 07:57:23 |
| FLA004 | EDDF | AIR-LIV-HS... | 2026-02-26 15:14:28 |
| EZY564 | LOWI | Fenix A320... | 2026-02-26 21:41:30 |
| DLH2L1 | EDDM | FenixA320... | 2026-02-03 17:27:26 |
| WAL6636 | EDDF | Fenix A320... | 2026-01-23 09:49:20 |
| G-KXWB | ENGM | iniBuilds... | 2026-01-07 18:49:47 |
| FLA004 | EDDL | Boeing 787... | 2026-01-06 11:22:43 |
| BAW43HA | EHAM | Fenix A320... | 2026-01-06 18:51:21 |
| AC854 | CYYZ | PMDG 777-2... | 2026-01-05 22:59:01 |
| FLA2389 | EDDM | FNX_321_CF... | 2025-12-31 13:29:34 |
| AFR1780 | LFPG | Virtualcol... | 2025-12-23 14:55:05 |
| SYC666 | EDDF | FenixA320... | 2025-12-18 12:56:02 |
| SVA121 | OERK | PMDG 777-3... | 2025-12-12 14:34:08 |
| BA877 | EPKK | Airbus A32... | 2025-12-11 19:42:07 |
| BAW755 | LFSB | Fenix A320... | 2025-11-26 11:57:50 |
| LH830 | EDDM | Lufthansa... | 2025-11-23 17:34:40 |
| BAW272 | KSAN | PMDG 777-2... | 2025-11-09 22:13:35 |
| FLA8877 | EDDK | FoxLog Air | 2025-11-08 15:14:09 |
| CSN673 | ZBAD | Airbus A35... | 2025-10-14 17:54:15 |
| GEC8796 | LEPA | TFDi Desig... | 2025-10-07 12:48:27 |
| FLA2409 | LOWI | PMDG 777-3... | 2025-09-24 13:47:15 |
| FLA2389 | EDDH | FNX_321_CF... | 2025-09-14 12:10:57 |
| BAW106 | OMDB | PMDG 777-2... | 2025-09-13 10:33:46 |
Runway Information (Airport elevation: 83ft)
| Runway | 09L | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 27L | Length | 12,008ft | Width | 171ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 12,822ft | Width | 163ft | Elevation | 77ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.935 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequency | 113600 Khz |